Kunnan koronatiedotteet vuodelta 2021
Tiedote 1.9. Epidemiavalmiusryhmän kokous.pdf (81 kB) 1.9.2021 9.19
Tiedote 10.11. Epidemiavalmiusryhmän kokous.pdf (102 kB) 11.11.2021 8.19
Tiedote 10.2. Epidemiavalmiusryhmän kokous.pdf (75 kB) 10.2.2021 9.29
Tiedote 12.5. Epidemiavalmiusryhmän kokous.pdf (109,9 kB) 12.5.2021 9.08
Tiedote 13.1. Epidemiavalmiusryhmän kokous.pdf (74,5 kB) 13.1.2021 14.15
Tiedote 13.10. Epidemiavalmiusryhmän kokous.pdf (88,5 kB) 13.10.2021 11.21
Tiedote 14.4. Epidemiavalmiusryhmän kokous.pdf (91,5 kB) 14.4.2021 9.06
Tiedote 15.9. Epidemiavalmiusryhmän kokous.pdf (118,8 kB) 15.9.2021 8.41
Tiedote 16.6. Epidemiavalmiusryhmän kokous.pdf (79,7 kB) 16.6.2021 15.12
Tiedote 17.3. Epidemiavalmiusryhmän kokous.pdf (112,2 kB) 17.3.2021 9.25
Tiedote 18.8. Epidemiavalmiusryhmän kokous.pdf (81 kB) 18.8.2021 15.16
Tiedote 19.5. Epidemiavalmiusryhmän kokous.pdf (124,5 kB) 19.5.2021 9.36
Tiedote 2.6. Epidemiavalmiusryhmän kokous.pdf (112,1 kB) 2.6.2021 9.47
Tiedote 21.4. Epidemiavalmiusryhmän kokous.pdf (116,9 kB) 21.4.2021 10.54
Tiedote 22.12. Epidemiavalmiusryhmän kokous.pdf (87,1 kB) 22.12.2021 8.38
Tiedote 24.11. Epidemiavalmiusryhmän kokous.pdf (79,2 kB) 24.11.2021 8.49
Tiedote 24.3. Epidemiavalmiusryhmän kokous.pdf (218,1 kB) 24.3.2021 10.09
Tiedote 27.1. Epidemiavalmiusryhmän kokous.pdf (79 kB) 27.1.2021 12.49
Tiedote 27.10. Epidemiavalmiusryhmän kokous.pdf (128,3 kB) 27.10.2021 10.54
Tiedote 29.12. rajoitustoimenpiteistä.pdf (116,8 kB) 29.12.2021 10.58
Tiedote 29.9. Epidemiavalmiusryhmän kokous.pdf (80,9 kB) 29.9.2021 15.51
Tiedote 3.3. Epidemiavalmiusryhmän kokous.pdf (125 kB) 3.3.2021 10.48
Tiedote 31.12. Epidemiavalmiusryhmän kokous.pdf (92,3 kB) 31.12.2021 9.40
Tiedote 31.3. Epidemiavalmiusryhmän kokous..pdf (248,9 kB) 31.3.2021 9.25
Tiedote 4.8. Epidemiavalmiusryhmän kokous.pdf (91,7 kB) 4.8.2021 10.14
Tiedote 5.5. Epidemiavalmiusryhmän kokous.pdf (127,9 kB) 5.5.2021 8.55
Tiedote 7.4. Epidemiavalmiusryhmän kokous.pdf (134 kB) 7.4.2021 10.11
Tiedote 8.12. Epidemiavalmiusryhmän kokous.pdf (80,8 kB) 8.12.2021 9.25
Tiedote Nilakan alueen koronarokotuksista 20210817.pdf (10 kB) 18.8.2021 8.06
Kunnan koronatiedotteet vuodelta 2020
Tiedote 16.12. Epidemiavalmiusryhmän kokous.pdf (75,1 kB) 16.12.2020 10.35
Tiedote 09.12. Epidemiavalmiusryhmän kokous.pdf (89,1 kB) 9.12.2020 10.18
Tiedote 02.12. Epidemiavalmiusryhmän kokous.pdf (290,4 kB) 2.12.2020 11.50
Tiedote 18.11. Epidemiavalmiusryhmän kokous.pdf (143,1 kB) 18.11.2020 9.48
Tiedote vanhuspalvelut 12.11.2020.pdf (40,8 kB) 13.11.2020 8.11
Tiedote 4.11. Epidemiavalmiusryhmän kokous.pdf (132,5 kB) 4.11.2020 12.53
Tiedote 21.10. Epidemiavalmiusryhmän kokous.pdf (185,6 kB) 21.10.2020 12.06
Tiedote 14.10. Epidemiavalmiusryhmän kokous.pdf (89 kB) 14.10.2020 12.06
Tiedote 30.9. Epidemiavalmiusryhmän kokous.pdf (89,2 kB) 30.9.2020 10.04
Tiedote 16.9. Epidemiavalmiusryhmän kokous.pdf (72,6 kB) 16.9.2020 8.42
Tiedote 10.9. Epidemiavalmiusryhmän kokous.pdf (79,9 kB) 10.9.2020 12.49
Tiedote 2.9. Epidemiavalmiusryhmän kokous.pdf (77,7 kB) 2.9.2020 11.20
Tiedote 26.8. Epidemiavalmiusryhmän kokous.pdf (93 kB) 26.8.2020 9.45
Tiedote maskien jako.pdf (113,1 kB) 20.8.2020 14.45
Tiedote 19.8. Epidemiavalmiusryhmän kokous.pdf (86,1 kB) 20.8.2020 8.19
Tiedote 14.8. Epidemiavalmiusryhmän kokous.pdf (80,5 kB) 14.8.2020 12.27
Tiedote 7.8. Epidemiavalmiusryhmän kokous.pdf (32,7 kB) 7.8.2020 10.11
Tiedote vanhuspalvelut 25.6..pdf (84,8 kB) 25.6.2020 16.09
Tiedote 17.6. Epidemiavalmiusryhmän kokous.pdf (74,9 kB) 17.6.2020 12.11
Tiedote 10.6. Epidemiavalmiusryhmän kokous.pdf (35 kB) 10.6.2020 16.48
Tiedote 3.6. Epidemiavalmiusryhmän kokous.pdf (73,1 kB) 3.6.2020 12.05
Ohje tapaamisiin omaisten kanssa vanhuspalvelut 2805.pdf (39 kB) 29.5.2020 8.21
Tiedote 27.5. Epidemiavalmiusryhmän kokous.pdf (34,9 kB) 27.5.2020 14.55
Tiedote 20.5. Epidemiavalmiusryhmän kokous.pdf (34,4 kB) 20.5.2020 12.13
Tiedote 13.5. Epidemiavalmiusryhmän kokous.pdf (35,3 kB) 13.5.2020 11.58
Rajoitusten purkaminen 1.1.pdf (6,69 MB) 8.5.2020 15.24
Tiedote 8.5. Epidemiavalmiusryhmän kokous.pdf (40,3 kB) 8.5.2020 10.19
Tiedote 5.5.2020 Epidemiavalmiusryhmän kokous.pdf (36,2 kB) 5.5.2020 10.04
Epidemiavalmiusryhmä tiedote 30.4..pdf (41,5 kB) 30.4.2020 11.38
Tiedote epidemiavalmiusryhmä 29.4..pdf (31,4 kB) 29.4.2020 10.18
Epidemiavalmiusryhmä tiedote 22.4..pdf (78,3 kB) 22.4.2020 10.38
Tiedote 2.4. Epidemiavalmiusryhmän kokous.pdf (79 kB) 2.4.2020 10.11
Tiedote 30.3. Epidemiavalmiusryhmä.pdf (73,5 kB) 31.3.2020 15.41
Tiedote 26.3. Pielaveden kunta.pdf (165,4 kB) 26.3.2020 11.19
Tiedote 25.3. Sosiaalitoimisto.pdf (29 kB) 25.3.2020 15.21
Tiedote 23.3 Pielaveden kunta.pdf (139,8 kB) 23.3.2020 16.33
Tiedote 20.3. Muuttunut tilanne perusopetuksessa.pdf (50,6 kB) 20.3.2020 18.11
Pielaveden kunta tiedottaa 20.3.pdf (92,8 kB) 20.3.2020 17.01
Tiedote 18.3. epidemiavalmiusryhmän kokouksesta.pdf (139 kB) 18.3.2020 18.24
Tiedote 17.3. epidemiavalmiusryhmä.pdf (209,9 kB) 17.3.2020 12.23
Tiedote koronaepidemian aiheuttamista toimenpiteistä varhaiskasvatuksessa ja kouluissa.pdf (34,2 kB) 17.3.2020 9.54
Tiedote Pielaveden kuntalaisille 16.3..pdf (104 kB) 16.3.2020 20.39
Tiedote epidemiavalmiusryhmä 16.3.2020.pdf (67,7 kB) 16.3.2020 12.35
Tiedote Kunta tiivistää varotoimia väestön suojaamiseksi koronatartunnalta.pdf (101,3 kB) 13.3.2020 13.58